Qualifikationsturniere
Datum | Ort | |
Samstag, 6. Mai | GC Memmingen Gut Westerhart e.V. | |
Sonntag, 7. Mai | GC Riefensberg Bregenzerwald | |
Samstag, 3. Juni | Allgäuer Golf- & Landclub Ottobeuren e.V. | |
Sonntag, 4. Juni | GC Bad Wörishofen e.V. | |
Samstag, 24. Juni | GC Bodensee-Weißensberg e.V. | |
Sonntag, 25. Juni | GC zu Gut Ludwigsberg Türkheim e.V. | |
Samstag, 2. Juli | GC Oberstaufen-Steibis e.V. | |
Samstag, 15. Juli | GC Lindau Bad Schachen e.V. | |
Sonntag, 16. Juli | Golfanlage Alpenseehof | |
Samstag, 12. August | GC Schloßgut Lenzfried e.V. | |
Samstag. 26. August | GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | |
Sonntag, 27. August | GC Oberstdorf e.V. |
Semifinale World Golf Amateur Championchip
Datum | Ort | |
t.b.a. | Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren e.V. |
Deutschland Finale World Amateur Championchip
Datum | Ort | |
t.b.a. | t.b.a. |
Finalturnier Autohaus Allgäu Golf Trophy
Datum | Ort | |
t.b.a. | t.b.a. |