Qualifikationsturniere
Datum | Ort | Tee Off | Startgebühr | Greenfee | Max. TN | Bemerkung |
Sa, 6. Mai | GC Memmingen Gut Westerhart e.V. | 9 Uhr | 30 € | 45 € | 72 | Ergebnisse |
So, 7. Mai | GC Riefensberg Bregenzerwald | 9 Uhr | 30 € | 55 € | 72 | Ergebnisse |
Sa, 3. Juni | Allgäuer Golf- & Landclub Ottobeuren e.V. | 9 Uhr | 25 € | 55 € | 72 | |
So, 4. Juni | GC Bad Wörishofen e.V. | 9 Uhr | 35 € | 45 € | 72 | inkl. 10 € Gastro-Gutschein |
Sa, 24. Juni | GC Bodensee-Weißensberg e.V. | 14 Uhr | 30 € | 70 € | 48 | |
So, 25. Juni | GC zu Gut Ludwigsberg Türkheim e.V. | 9 Uhr | 30 € | 45 € | 72 | |
So, 2. Juli | GC Oberstaufen-Steibis e.V. | 9 Uhr | 30 € | 45 € | 72 | |
Sa, 15. Juli | GC Lindau Bad Schachen e.V. | 9 Uhr | 25 € | 55 € | 72 | |
So, 16. Juli | Golfanlage Alpenseehof | 9 Uhr | 35 € | 30 € | 44 | Kanonenstart, inkl. Essen |
Sa, 12. August | GC Schloßgut Lenzfried e.V. | 9 Uhr | 30 € | 35 € | 60 | |
Sa. 26. August | GC Waldegg-Wiggensbach e.V. | 9 Uhr | 30 € | 45 € | 72 | |
So, 27. August | GC Oberstdorf e.V. | 9 Uhr | 30 € | 40 € | 60 |
Semifinale World Golf Amateur Golfers Championchip
Datum | Ort | |
Sonntag, 10. September | Allgäuer Golf- und Landclub Ottobeuren e.V. |
Deutschland Finale World Amateur Golfers Championchip
Datum | Ort | |
23./24. September | GC Oberaula-Bad Hersfeld |
Gewinnerreise mit Finalturnier Autohaus Allgäu Golf Trophy
Datum | Ort | |
25. November bis 2. Dezember | Sueno Deluxe Resort, Belek, Türkei |
Der Kampf um die sechs Reisetickets nach Belek hat wieder begonnen. Zwei traumhafte Tage in Memmingen (6. Mai) und im Bregenzerwald (7. Mai) liegen bereits hinter uns. Hier gibt es die Ergebnisse.
Die Autohaus Allgäu Golf Trophy zählt gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die World Amateur Golfers Championchip. Hier habt Ihr die Chance auf das Weltfinale in Phuket / Thailand im November 2023!
Buche jetzt deine Saisonabschluss-Golfreise und komm mit den Gewinnern und uns mit nach Belek in die Türkei!