Netto A (Hcp 0 bis 5,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Martin Lukas | Alpenseehof | 3 | 31+28+26 | 85 |
2 | Schäfer David | Lindau | 1 | 37 | 37 |
3 | Sierocinski Robert | Bad Wörishofen | 1 | 36 | 36 |
Egger Dominik | Türkheim | 1 | 36 | 36 | |
5 | Plaumann Raffael | Lindau | 1 | 35 | 35 |
6 | Karg Thomas | Lindau | 1 | 33 | 33 |
Toffel Michael | Steibis | 1 | 33 | 33 | |
8 | Gietl Philipp | Ottobeuren | 1 | 29 | 29 |
Netto B (Hcp 5,5 bis 10,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Taylor Tim | Wiggensbach | 3 | 38+36+34 | 108 |
2 | Lau Moritz | Bad Wörishofen | 5 | 36+34+33 | 103 |
3 | Hirtl Franz | Auf der Gsteig | 3 | 35+33+28 | 96 |
4 | Riedl Isidor | Memmingen | 2 | 23+23 | 46 |
5 | Dr. Böhler Christoph | Lindau | 1 | 40 | 40 |
Schwaier Marc | Bad Wörishofen | 1 | 40 | 40 | |
7 | Löther Lucas | Alpenseehof | 1 | 39 | 39 |
Netto C (Hcp 10,5 bis 15,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Grehl Lars | Schloss Vornholz | 5 | 41+37+36 | 114 |
2 | Berz Matthias | Ulm | 3 | 40+38+32 | 110 |
3 | Schweinberger Heinrich | Ottobeuren | 4 | 39+35+34 | 108 |
4 | Schlichtherle Alexander | Stenz | 4 | 37+36+32 | 105 |
5 | Fischer Gudrun | Lenzfried | 4 | 38+35+31 | 104 |
6 | Schlichtherle Max | Bad Wörishofen | 3 | 37+32+30 | 99 |
7 | Dr. Kunz Herbert | Aschheim | 3 | 38+30+28 | 96 |
Rupp Ulrich | Wiggensbach | 3 | 33+33+30 | 96 | |
Raid Walter | Bregenzerwald | 7 | 32+32+32 | 96 | |
10 | Mann Thomas | Memmingen | 2 | 33+31 | 64 |
Netto D (Hcp 15,5 bis 20,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Flatz Fabian | Brand | 3 | 45+43+37 | 125 |
2 | Zürn Andreas | Weißensberg | 3 | 44+41+32 | 117 |
3 | Reisinger Frank | Steibis | 5 | 38+38+38 | 114 |
4 | Thomas Jürgen | Wiggensbach | 5 | 37+36+36 | 109 |
5 | Räth Wolfgang | Wiggensbach | 3 | 40+34+34 | 108 |
6 | Reimann Simon | Sonnenalp | 3 | 40+33+32 | 105 |
Schmid Volker | Oberstdorf | 5 | 38+36+31 | 105 | |
8 | Güldner Robert | Neu-Ulm | 6 | 36+34+32 | 102 |
9 | Hägele Simone | Alpenseehof | 3 | 40+34+27 | 101 |
10 | Morgenstern Andreas | Lenzfried | 5 | 33+33+33 | 99 |
Netto E (Hcp 20,5 bis 25,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Illmer Sylvia | Lindau | 10 | 40+40+39 | 119 |
2 | Jung Danny | Lenzfried | 4 | 43+33+32 | 108 |
Reiter Lorenz | Lenzfried | 5 | 38+36+34 | 108 | |
Schweinberger Ulrike | Ottobeuren | 4 | 37+36+35 | 108 | |
5 | Grotz Rolf | Bad Griesbach | 5 | 34+33+30 | 97 |
6 | Kropka Thomas | Lenzfried | 3 | 33+32+30 | 95 |
7 | Wirth Harald | Oberschwaben | 4 | 32+30+28 | 90 |
8 | Dr. Müller-Feldhammer Ralf | Oberschwaben | 3 | 35+31+20 | 86 |
9 | Streil Jürgen | Neu-Ulm | 3 | 33+26+21 | 80 |
10 | Kopf Julian | Brand | 2 | 41+37 | 78 |
Netto F (Hcp 25,5 bis 54)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Linke Andreas | Lenzfried | 6 | 48+40+33 | 121 |
2 | Bredel Andrea | Lenzfried | 5 | 42+35+35 | 112 |
Reisinger Caroline | Steibis | 5 | 40+37+35 | 112 | |
4 | Beutler Torsten | Steibis | 6 | 33+33+33 | 99 |
5 | Grotz Nadja | Bad Griesbach | 4 | 36+31+31 | 98 |
Ostmann Steffen | Kürten | 4 | 37+33+28 | 98 | |
7 | Yilmaz Bülent | Lenzfried | 6 | 38+30+29 | 97 |
8 | Streil Sabine | Neu-Ulm | 3 | 35+34+25 | 94 |
9 | Mann Brigitte | Memmingen | 3 | 31+30+28 | 89 |
Gebhardt Florian | Alpenseehof | 7 | 31+29+29 | 89 |