", id: "1236"});
Netto A (Hcp 0 bis 5,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Lau Moritz | Bad Wörishofen | 6 TN | 34+33+32 | 99 Punkte |
2 | Hirtl Franz | Alpenseehof | 4 TN | 34+30+29 | 93 Punkte |
3 | Hirschvogel Christoph | Bad Wörishofen | 1 TN | 34 | 34 Punkte |
4 | Schäfer David | Lindau | 1 TN | 33 | 33 Punkte |
Müller Sascha | Bad Wörishofen | 1 TN | 33 | 33 Punkte | |
Schramm Michael | Bad Wörishofen | 1 TN | 33 | 33 Punkte | |
Terbuc Erwin | Weißensberg | 1 TN | 33 | 33 Punkte | |
8 | Hartmann Johannes | Augsburg | 1 TN | 31 | 31 Punkte |
Martin Lukas | Alpenseehof | 1 TN | 31 | 31 Punkte | |
Vetter Christopher | Garmisch | 1 TN | 31 | 31 Punkte | |
Steinhauser Alexander | Bad Wörishofen | 1 TN | 31 | 31 Punkte |
Netto B (Hcp 5,5 bis 10,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Schweinberger Heinrich | Alpenseehof | 3 TN | 39+38+35 | 112 Punkte |
2 | Grenz Peter | Memmingen | 4 TN | 37+33+26 | 96 Punkte |
3 | Weber Sebastian | Memmingen | 2 TN | 37+29 | 66 Punkte |
4 | Deschler Ralf | Ottobeuren | 2 TN | 33+32 | 65 Punkte |
5 | Sauter Martin | Oberstdorf | 2 TN | 33+27 | 60 Punkte |
6 | Dr. Böhler Christoph | Lindau | 1 TN | 40 | 40 Punkte |
7 | Gsell Karin | Lindau | 1 TN | 38 | 38 Punkte |
8 | Vastagh Imre | Lindau | 1 TN | 36 | 36 Punkte |
9 | Krumbe Ralf | Lindau | 1 TN | 36 | 36 Punkte |
10 | Schwab Sandy | Lindau | 1 TN | 34 | 34 Punkte |
Netto C (Hcp 10,5 bis 15,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Raid Walter | Riefensberg | 10 TN | 43+39+35 | 117 Punkte |
2 | Menzel Sven | Ottobeuren | 4 TN | 41+40+28 | 109 Punkte |
3 | Weiler Jochen | Hohenstaufen | 5 TN | 37+35+34 | 106 Punkte |
Alt Thomas | Gudensberg | 3 TN | 37+35+34 | 106 Punkte | |
5 | Seitz Erwin | Bad Wörishofen | 3 TN | 38+36+30 | 104 Punkte |
Schlichtherle Alexander | Bad Wörishofen | 4 TN | 43+32+29 | 104 Punkte | |
7 | Alber Peter | Lenzfried | 5 TN | 37+33+31 | 101 Punkte |
Fink Reinhard | Weißensberg | 3 TN | 40+35+26 | 101 Punkte | |
Korger Stefan | Bad Wörishofen | 3 TN | 47+32+22 | 101 Punkte | |
10 | Grimm Oliver | Memmingen | 4 TN | 41+30+28 | 99 Punkte |
Netto D (Hcp 15,5 bis 20,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Reisinger Frank | Steibis | 4 TN | 40+39+34 | 113 Punkte |
2 | Thomas Jürgen | Wiggensbach | 5 TN | 40+37+36 | 113 Punkte |
3 | Buchbauer Thomas | Riefensberg | 6 TN | 38+37+36 | 111 Punkte |
4 | Waibel Ewald | Weißensberg | 4 TN | 37+35+30 | 102 Punkte |
5 | Kupka Rainer | Baden-Baden | 3 TN | 40+28+28 | 96 Punkte |
6 | Schmid Volker | Oberstdorf | 3 TN | 34+31+28 | 93 Punkte |
Möschel Katharina | Steibis | 3 TN | 34+30+29 | 93 Punkte | |
8 | Berger Jürgen | Memmingen | 3 TN | 33+29+22 | 84 Punkte |
9 | Häussler Klaus | Bad Wörishofen | 3 TN | 29+27+24 | 80 Punkte |
Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Einzelergebnis. Da dieses mit 40 Punkten auch bei beiden gleich ist, entscheidet das nächstbessere Einzelergebnis. Hier hat Frank Reisinger 39 und Jürgen Thomas 37.
Netto E (Hcp 20,5 bis 25,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Wirth Harald | Oberschwaben | 4 TN | 45+41+33 | 119 Punkte |
2 | Schlichtherle Max | Bad Wörishofen | 3 TN | 44+37+26 | 107 Punkte |
3 | Schorer Sebastian | Türkheim | 3 TN | 44+34+28 | 106 Punkte |
4 | Schönhaar Ulrike | Baden-Baden | 3 TN | 43+35+26 | 104 Punkte |
5 | Reiter Lorenz | Lenzfried | 4 TN | 37+32+27 | 96 Punkte |
6 | Beraus Ursula | Riefensberg | 3 TN | 33+31+30 | 94 Punkte |
7 | Kugler Thorsten | Bad Wörishofen | 3 TN | 45+26+18 | 89 Punkte |
8 | Schweinberger Ulrike | Alpenseehof | 3 TN | 31+29+27 | 87 Punkte |
9 | Müller-Feldhammer Dr. Ralf | Oberschwaben | 3 TN | 32+31+22 | 85 Punkte |
10 | Schmid Elmar | Bad Saulgau | 6 TN | 30+27+27 | 83 Punkte |
Netto F (Hcp 25,5 bis 54)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Best-of-3 | Gesamt |
1 | Esser Georg | Oberstdorf | 5 TN | 45+41+36 | 122 Punkte |
2 | Muddaiah Sharath | Weißensberg | 4 TN | 42+37+37 | 116 Punkte |
3 | Dehn Dr. Kim | Riefensberg | 5 TN | 43+35+34 | 112 Punkte |
4 | Dehn Kim Noah | Riefensberg | 4 TN | 43+40+28 | 111 Punkte |
5 | Reisinger Caroline | Steibis | 3 TN | 43+35+31 | 109 Punkte |
6 | Streil Jürgen | Neu-Ulm | 4 TN | 37+34+30 | 101 Punkte |
7 | Grotz Nadja | Bad Griesbach | 3 TN | 36+32+32 | 100 Punkte |
8 | Dehn Jonas | Riefensberg | 4 TN | 35+32+31 | 98 Punkte |
9 | Zürn Joao Andreas | Weißensberg | 3 TN | 42+28+27 | 97 Punkte |
10 | Waibel Claudia | Weißensberg | 4 TN | 35+33+23 | 91 Punkte |