Netto A (Hcp 0 bis 5,4)
Platz | Name | Heimatclub | Turniere gespielt | Nettopunkte |
1 | Hartmann Johannes | GC Augsburg | 1 TN | 31 Punkte |
Netto B (Hcp 5,5 bis 10,4)
1 | Riedl Isidor | GC Memmingen | 2 TN | 62 Punkte |
2 | Lau Moritz | GC Bad Wörishofen | 2 TN | 58 Punkte |
3 | Grenz Peter | GC Memmingen | 1 TN | 37 Punkte |
4 | Schlemmer-Taberner Noelia | Münchener GC | 1 TN | 33 Punkte |
5 | Ehrhardt Veit | GC Memmingen | 1 TN | 32 Punkte |
Netto C (Hcp 10,5 bis 15,4)
1 | Alber Peter | GC Lenzfried | 2 TN | 63 Punkte |
2 | Oezdemir Hueseyin | GC Waldegg-Wiggensbach | 1 TN | 36 Punkte |
3 | Staiger Martin | GC Memmingen | 1 TN | 34 Punkte |
4 | Abele Roland | GC Riefensberg | 1 TN | 33 Punkte |
5 | Mann Thomas | GC Memmingen | 1 TN | 30 Punkte |
Netto D (Hcp 15,5 bis 20,4)
1 | Raid Walter | GC Riefensberg | 2 TN | 55 Punkte |
2 | Waibel Ewald | GC Riefensberg | 1 TN | 37 Punkte |
3 | Gassert Valentin | GC Memmingen | 1 TN | 36 Punkte |
4 | Letsch Markus | GC Bludenz-Braz | 1 TN | 34 Punkte |
5 | Weiler Jochen | GC Hohenstaufen | 1 TN | 32 Punkte |
Netto E (Hcp 20,5 bis 25,4)
1 | Schmid Elmar | GC Bad Saulgau | 2 TN | 47 Punkte |
2 | Ebenhoch Werner | GC Memmingen | 1 TN | 35 Punkte |
3 | Beraus Ursula | GC Riefensberg | 1 TN | 33 Punkte |
4 | Hofer Thomas | GC Riefensberg | 1 TN | 32 Punkte |
4 | Dr. Diem Lisbeth | GC Riefensberg | 1 TN | 32 Punkte |
Netto F (Hcp 25,5 bis 54)
1 | Ostmann Steffen | GC Lenzfried | 2 TN | 48 Punkte |
2 | Dehn Kim Noah | GC Riefensberg | 1 TN | 43 Punkte |
3 | Wirth Harald | GC Oberschwaben | 1 TN | 33 Punkte |
4 | Madlener Rainer | GC Riefensberg | 1 TN | 32 Punkte |
4 | Dr. Dehn Kim | GC Riefensberg | 1 TN | 32 Punkte |
4 | Felder Günter | GC Lindau | 1 TN | 32 Punkte |